采购人(甲方):桦南县教育局
地址:黑龙江省佳木斯市桦南县新兴路西段
联系方式:0454-6263568
供应商(乙方):哈尔滨市康才教育科技有限公司
地址:中交香颂D栋903
联系方式:13676781316
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 主席台会议桌 | 6(个) | 788.00 | 4728.00 |
| 2 | 大会议室长条桌 | 25(个) | 296.00 | 7400.00 |
| 3 | 实木小桌子 | 80(张) | 483.00 | 38640.00 |
| 4 | 彩色塑料桌子 | 80(张) | 197.00 | 15760.00 |
| 5 | 实木美工桌 | 6(台) | 1034.00 | 6204.00 |
| 6 | 实木移动美工台 | 2(台) | 739.00 | 1478.00 |
| 7 | 乐高积木桌 | 3(套) | 1970.00 | 5910.00 |
| 8 | 发言台 | 1(个) | 690.00 | 690.00 |
| 9 | 主席台配套皮椅 | 15(个) | 345.00 | 5175.00 |
| 10 | 实木小椅子 | 462(把) | 128.00 | 59136.00 |
| 11 | 彩色塑料小椅子 | 432(把) | 39.00 | 16848.00 |
| 12 | 软体卡通音乐凳 | 35(个) | 266.00 | 9310.00 |
| 13 | 双面实木磁性黑板 | 15(个) | 542.00 | 8130.00 |
| 14 | 可移动晾画架 | 12(个) | 591.00 | 7092.00 |
| 15 | 三层推车架 | 12(套) | 197.00 | 2364.00 |
| 16 | 三层实木玩具柜 | 36(个) | 985.00 | 35460.00 |
| 17 | 实木四层推拉床 | 110(套) | 1773.00 | 195030.00 |
| 18 | 床垫幼儿用 | 440(个) | 49.00 | 21560.00 |
| 19 | 可移动置物架 | 1(个) | 788.00 | 788.00 |
| 20 | 实木口杯架 | 12(组) | 493.00 | 5916.00 |
| 21 | 毛巾架 | 12(个) | 493.00 | 5916.00 |
| 22 | 实木软包换鞋凳 | 12(组) | 394.00 | 4728.00 |
| 23 | 教室小书架 | 12(个) | 758.00 | 9096.00 |
| 24 | 展柜 | 2(组) | 1306.00 | 2612.00 |
| 25 | 展柜 | 4(组) | 1379.00 | 5516.00 |
| 26 | 货架 | 1(台) | 1655.00 | 1655.00 |
| 27 | 儿童卡通组合柜 | 1(个) | 4433.00 | 4433.00 |
| 28 | 食品添加剂专用柜 | 1(个) | 985.00 | 985.00 |
| 29 | 立式钢琴 | 2(架) | 25413.00 | 50826.00 |
| 30 | 电钢琴及琴凳 | 12(台) | 7880.00 | 94560.00 |
| 31 | 扁鼓 | 40(套) | 148.00 | 5920.00 |
| 32 | 架子鼓 | 1(套) | 2167.00 | 2167.00 |
| 33 | 快板 | 40(个) | 10.00 | 400.00 |
| 34 | 奥尔夫乐器13件套 | 40(套) | 197.00 | 7880.00 |
| 35 | 非洲鼓 | 40(个) | 99.00 | 3960.00 |
| 36 | 打击乐 | 40(套) | 345.00 | 13800.00 |
| 37 | 洗衣机 | 12(个) | 1182.00 | 14184.00 |
| 38 | 幼儿园用饮水机 | 12(个) | 1773.00 | 21276.00 |
| 39 | 触摸一体机 | 18(个) | 15760.00 | 283680.00 |
| 40 | 舞台灯光等设备(多功能活动大厅) | 1(套) | 95749.00 | 95749.00 |
| 41 | 无线麦克风 | 4(个) | 690.00 | 2760.00 |
| 42 | 无线会议麦克风 | 4(个) | 788.00 | 3152.00 |
| 43 | 广播系统 | 1(套) | 76830.00 | 76830.00 |
| 44 | 翻页笔 | 6(个) | 296.00 | 1776.00 |
| 45 | 电子签到机 | 2(套) | 985.00 | 1970.00 |
| 46 | 水杯消毒柜 | 12(个) | 492.00 | 5904.00 |
| 47 | 豆浆机 | 1(台) | 3151.00 | 3151.00 |
| 48 | 商用面条机 | 1(台) | 1872.00 | 1872.00 |
| 49 | 发电机组 | 1(台) | 48265.00 | 48265.00 |
| 50 | 烹调锅 | 2(台) | 473.00 | 946.00 |
| 51 | 蒸汽柜 | 1(台) | 2463.00 | 2463.00 |
| 52 | 和面机 | 1(台) | 5073.00 | 5073.00 |
| 53 | 烤箱 | 1(台) | 6403.00 | 6403.00 |
| 54 | 消毒柜 | 1(台) | 3152.00 | 3152.00 |
| 55 | 留样小冰箱 | 1(台) | 788.00 | 788.00 |
| 56 | 消毒灯 | 2(台) | 128.00 | 256.00 |
| 57 | 开水器 | 3(台) | 1970.00 | 5910.00 |
| 58 | 商用净水器 | 1(台) | 12805.00 | 12805.00 |
| 59 | 冰柜 | 2(台) | 4433.00 | 8866.00 |
| 60 | 双门蒸饭车 | 1(台) | 3792.00 | 3792.00 |
| 61 | 商用多层不锈钢烤盘架子15层(和蒸车规格相符) | 1(个) | 512.00 | 512.00 |
| 62 | 电磁炉 | 1(台) | 493.00 | 493.00 |
| 63 | 电磁锅灶 | 2(台) | 9505.00 | 19010.00 |
| 64 | 烤箱 | 1(台) | 6403.00 | 6403.00 |
| 65 | 绞肉机 片 丝 馅 | 1(台) | 4630.00 | 4630.00 |
| 66 | 切菜机 | 1(台) | 4777.00 | 4777.00 |
| 67 | 电饼铛 | 1(台) | 2384.00 | 2384.00 |
| 68 | 双门保洁柜 | 3(台) | 1970.00 | 5910.00 |
| 69 | 大消毒柜 | 1(台) | 5201.00 | 5201.00 |
| 70 | 可控温开水机 | 1(台) | 1950.00 | 1950.00 |
| 71 | 压皮机 | 1(台) | 2955.00 | 2955.00 |
| 72 | 高压锅18L | 2(台) | 563.00 | 1126.00 |
| 73 | 商用电子台秤 | 1(台) | 443.00 | 443.00 |
| 74 | 食品电子称 | 1(个) | 89.00 | 89.00 |
| 75 | 发酵箱 | 1(个) | 985.00 | 985.00 |
| 76 | 小型烤箱 | 2(个) | 689.00 | 1378.00 |
| 77 | 揉面打蛋一体机 | 1(个) | 690.00 | 690.00 |
| 78 | 酸奶机 | 2(个) | 493.00 | 986.00 |
| 79 | 面包机 | 1(个) | 493.00 | 493.00 |
| 80 | 多功能破壁机 | 1(个) | 739.00 | 739.00 |
| 81 | 面条机(烘焙室) | 1(个) | 778.00 | 778.00 |
| 82 | 陶艺机及桌子 | 4(台) | 985.00 | 3940.00 |
| 83 | 菜刀 | 4(套) | 197.00 | 788.00 |
| 84 | 砧板 | 4(台) | 148.00 | 592.00 |
| 85 | 调料车 | 1(台) | 1379.00 | 1379.00 |
| 86 | PE塑料菜墩 | 4(个) | 488.00 | 1952.00 |
| 87 | 水果刀 | 12(把) | 41.00 | 492.00 |
| 88 | 送餐车 | 14(台) | 355.00 | 4970.00 |
| 89 | 面点制作工具 | 3(套) | 118.00 | 354.00 |
| 90 | 不锈钢餐盆 | 50(个) | 20.00 | 1000.00 |
| 91 | 儿童304钢4格餐盘 | 400(个) | 25.00 | 10000.00 |
| 92 | 儿童304钢防烫餐碗 | 480(个) | 20.00 | 9600.00 |
| 93 | 儿童304钢餐勺 | 480(把) | 6.00 | 2880.00 |
| 94 | 员工餐盘 | 100(个) | 67.00 | 6700.00 |
| 95 | 儿童304钢圆碟盘 | 480(个) | 13.00 | 6240.00 |
| 96 | 304不锈钢盆 | 10(个) | 63.00 | 630.00 |
| 97 | 304不锈钢盆 | 30(个) | 99.00 | 2970.00 |
| 98 | 304不锈钢盆 | 10(个) | 163.00 | 1630.00 |
| 99 | 304不锈钢盆 | 20(个) | 138.00 | 2760.00 |
| 100 | 304钢桶带盖 | 30(个) | 99.00 | 2970.00 |
| 101 | 304不锈钢长柄一体饭勺 | 2(把) | 49.00 | 98.00 |
| 102 | 加长把钢柄汤勺 | 15(把) | 15.00 | 225.00 |
| 103 | 加长饭铲 | 15(把) | 15.00 | 225.00 |
| 104 | 麦纤维平底盛饭铲 | 2(把) | 30.00 | 60.00 |
| 105 | 白钢炒菜大锅铲 | 2(把) | 59.00 | 118.00 |
| 106 | 白钢水勺 | 2(个) | 31.00 | 62.00 |
| 107 | 食品级钢化塑料桶带盖 | 2(个) | 238.00 | 476.00 |
| 108 | 幼儿烘焙餐具 | 40(套) | 20.00 | 800.00 |
| 109 | 木质托盘 | 40(个) | 20.00 | 800.00 |
| 110 | 吐司烤盘 | 5(个) | 59.00 | 295.00 |
| 111 | 烘焙模具 | 2(套) | 296.00 | 592.00 |
| 112 | 硅胶面垫 | 40(个) | 30.00 | 1200.00 |
| 113 | 五步铝合金梯子 | 12(个) | 99.00 | 1188.00 |
| 114 | 六步铝合金梯子 | 2(个) | 128.00 | 256.00 |
| 115 | 铝合金人字梯 | 1(个) | 443.00 | 443.00 |
| 116 | 网绳攀爬架组合(安吉) | 2(套) | 148959.00 | 297918.00 |
| 117 | 安吉游戏原木积木 | 2(套) | 19700.00 | 39400.00 |
| 118 | 大型螺丝螺母积木(安吉) | 2(套) | 14775.00 | 29550.00 |
| 119 | 大型户外建构积木(安吉) | 2(套) | 13790.00 | 27580.00 |
| 120 | 安吉游戏运动组合 | 2(套) | 27383.00 | 54766.00 |
| 121 | 人造草坪 | 220(平方) | 241.00 | 53020.00 |
| 122 | 户外玩具收纳 | 20(组) | 1773.00 | 35460.00 |
| 123 | 儿童三轮脚踏车 | 15(个) | 345.00 | 5175.00 |
| 124 | 如意塑料钻圈(8个一组) | 10(个) | 118.00 | 1180.00 |
| 125 | 幼儿跨栏 | 10(个) | 118.00 | 1180.00 |
| 126 | 动物钻洞 | 10(个) | 118.00 | 1180.00 |
| 127 | 梅花桩 | 1(套) | 2758.00 | 2758.00 |
| 128 | 室内淘气堡 | 80(平方) | 985.00 | 78800.00 |
| 129 | 篮球架组合 | 2(个) | 1478.00 | 2956.00 |
| 130 | 儿童无敌风火轮 | 8(个) | 99.00 | 792.00 |
| 131 | 跳跳杆 | 16(个) | 30.00 | 480.00 |
| 132 | 儿童踩高跷 | 20(对) | 10.00 | 200.00 |
| 133 | 儿童摸高助长高神器 | 12(个) | 39.00 | 468.00 |
| 134 | 儿童投掷粘靶盘 | 4(个) | 177.00 | 708.00 |
| 135 | 跳房子格子 | 4(套) | 30.00 | 120.00 |
| 136 | 篮球 | 50(个) | 30.00 | 1500.00 |
| 137 | 足球 | 20(个) | 49.00 | 980.00 |
| 138 | 打地鼠彩虹伞 | 2(个) | 99.00 | 198.00 |
| 139 | 打地鼠彩虹伞 | 2(个) | 177.00 | 354.00 |
| 140 | 打地鼠彩虹伞 | 2(个) | 197.00 | 394.00 |
| 141 | 打地鼠彩虹伞 | 2(个) | 118.00 | 236.00 |
| 142 | 抖球 | 16(套) | 25.00 | 400.00 |
| 143 | 水桶丢沙包 | 16(套) | 39.00 | 624.00 |
| 144 | 揪尾巴道具 | 20(个) | 10.00 | 200.00 |
| 145 | 粘球衣 | 16(个) | 20.00 | 320.00 |
| 146 | 手脚并用爬行垫 | 4(个) | 49.00 | 196.00 |
| 147 | 弹射球 | 20(套) | 30.00 | 600.00 |
| 148 | 感统弹弹圈 | 20(套) | 30.00 | 600.00 |
| 149 | 七巧板 | 6(套) | 118.00 | 708.00 |
| 150 | 城堡大积木 | 2(套) | 148.00 | 296.00 |
| 151 | 八角造景积木 | 2(套) | 355.00 | 710.00 |
| 152 | 拼音雪花片 | 2(套) | 355.00 | 710.00 |
| 153 | 水果车积木 | 2(套) | 355.00 | 710.00 |
| 154 | 螺丝碰对积木 | 2(套) | 355.00 | 710.00 |
| 155 | 串联积木 | 2(套) | 355.00 | 710.00 |
| 156 | 叠叠高木 | 2(套) | 355.00 | 710.00 |
| 157 | 大颗粒机械套件 | 1(套) | 1182.00 | 1182.00 |
| 158 | 结构拼装套件 | 1(套) | 522.00 | 522.00 |
| 159 | 泡沫积木益智砖 | 4(套) | 197.00 | 788.00 |
| 160 | 原木色木制积木 | 4(套) | 591.00 | 2364.00 |
| 161 | 墙面齿轮积木 | 1(套) | 197.00 | 197.00 |
| 162 | 磁力片 | 2(套) | 246.00 | 492.00 |
| 163 | 乐高墙面大颗粒 | 3(套) | 394.00 | 1182.00 |
| 164 | 多米诺骨牌大号 | 2(套) | 296.00 | 592.00 |
| 165 | 百变磁力棒 | 3(套) | 296.00 | 888.00 |
| 166 | 体智能全套装备 | 1(个) | 9850.00 | 9850.00 |
| 167 | 手脚协力板 | 50(个) | 10.00 | 500.00 |
| 168 | 羊角球 | 10(个) | 49.00 | 490.00 |
| 169 | 羊角球 | 10(个) | 49.00 | 490.00 |
| 170 | 瑜伽球 | 5(个) | 49.00 | 245.00 |
| 171 | 户外运动折叠垫子 | 5(个) | 197.00 | 985.00 |
| 172 | 袋鼠跳 | 20(个) | 49.00 | 980.00 |
| 173 | 平衡触觉板 | 2(个) | 493.00 | 986.00 |
| 174 | 打气筒 | 1(个) | 79.00 | 79.00 |
| 175 | 万象组合 | 2(套) | 1182.00 | 2364.00 |
| 176 | 魔法火车 | 4(个) | 246.00 | 984.00 |
| 177 | 滑板车 | 6(个) | 79.00 | 474.00 |
| 178 | 感统器材平衡板脚踏车 | 6(个) | 99.00 | 594.00 |
| 179 | 体智能回力框 | 2(套) | 197.00 | 394.00 |
| 180 | 舞蹈瑜伽垫 | 40(个) | 99.00 | 3960.00 |
| 181 | 图书地毯垫 | 12(本) | 493.00 | 5916.00 |
| 182 | 水松板 | 12(块) | 640.00 | 7680.00 |
| 183 | 马钉枪和起钉器 | 12(个) | 49.00 | 588.00 |
| 184 | 作品展示毛毡 | 6(个) | 49.00 | 294.00 |
| 185 | 作品裱画框 | 40(个) | 5.00 | 200.00 |
| 186 | 名画欣赏 | 4(个) | 197.00 | 788.00 |
| 187 | 石膏雕像断臂维纳斯 | 1(个) | 985.00 | 985.00 |
| 188 | 美术室耗材 | 1(套) | 14775.00 | 14775.00 |
| 189 | 木制双面画板架 | 30(个) | 197.00 | 5910.00 |
| 190 | 大号梅花调色盘 | 30(个) | 8.00 | 240.00 |
| 191 | 打孔器 | 5(个) | 49.00 | 245.00 |
| 192 | 地球仪 | 2(个) | 581.00 | 1162.00 |
| 193 | 望远镜 | 2(个) | 9850.00 | 19700.00 |
| 194 | 风力发电 | 2(组) | 1576.00 | 3152.00 |
| 195 | 星球仪 | 2(台) | 2266.00 | 4532.00 |
| 196 | 三合一观察镜 | 2(套) | 345.00 | 690.00 |
| 197 | 八大星球 | 1(台) | 2167.00 | 2167.00 |
| 198 | 结构设计套装 | 1(套) | 197.00 | 197.00 |
| 199 | 科研套装 | 2(套) | 749.00 | 1498.00 |
| 200 | 水过滤套装 | 2(套) | 167.00 | 334.00 |
| 201 | 大滴管 | 10(个) | 49.00 | 490.00 |
| 202 | 调色装置 | 8(个) | 30.00 | 240.00 |
| 203 | 滴灌 | 20(个) | 10.00 | 200.00 |
| 204 | 量杯 | 20(个) | 15.00 | 300.00 |
| 205 | 火山喷发装置 | 1(套) | 163.00 | 163.00 |
| 206 | 搅拌棒 | 8(个) | 5.00 | 40.00 |
| 207 | 颜料瓶 | 8(瓶) | 30.00 | 240.00 |
| 208 | 儿童护目镜 | 40(个) | 20.00 | 800.00 |
| 209 | 蚂蚁城堡 | 4(个) | 394.00 | 1576.00 |
| 210 | 放大镜组 | 6(个) | 138.00 | 828.00 |
| 211 | 手柄观察器 | 2(套) | 591.00 | 1182.00 |
| 212 | 磁学套装 | 2(个) | 197.00 | 394.00 |
| 213 | 虚像器材 | 2(个) | 128.00 | 256.00 |
| 214 | 光学镜 | 2(个) | 128.00 | 256.00 |
| 215 | 光学镜 | 2(个) | 128.00 | 256.00 |
| 216 | 光学套装 | 4(组) | 99.00 | 396.00 |
| 217 | 彩色镜片 | 4(套) | 443.00 | 1772.00 |
| 218 | 电学积木 | 2(套) | 591.00 | 1182.00 |
| 219 | 智慧天平 | 2(套) | 1231.00 | 2462.00 |
| 220 | 工具套装 | 4(个) | 148.00 | 592.00 |
| 221 | 人体导电球 | 2(套) | 798.00 | 1596.00 |
| 222 | 智能机器人 | 10(台) | 9850.00 | 98500.00 |
| 223 | 儿童光学显微镜 | 2(个) | 197.00 | 394.00 |
| 224 | 三维立体针雕打印墙 | 1(个) | 1970.00 | 1970.00 |
| 225 | 牛顿摆球 | 5(个) | 49.00 | 245.00 |
| 226 | 静电离子球 | 2(个) | 99.00 | 198.00 |
| 227 | 科技墙面玩具 | 1(个) | 1970.00 | 1970.00 |
| 228 | 科学罐头光影魔术盒 | 1(个) | 148.00 | 148.00 |
| 229 | 植物培育仓 | 5(个) | 99.00 | 495.00 |
| 230 | 儿童电磁电碰迷宫 | 3(个) | 177.00 | 531.00 |
| 231 | 航模 | 5(个) | 985.00 | 4925.00 |
| 232 | 仿真绿植 | 2(颗) | 148.00 | 296.00 |
| 233 | 配电箱防护栏 | 1(套) | 2955.00 | 2955.00 |
| 234 | 沙盘专用沙 | 10(包) | 20.00 | 200.00 |
| 235 | 儿童绘画围裙 | 35(件) | 30.00 | 1050.00 |
| 236 | 烘焙服装 | 40(套) | 49.00 | 1960.00 |
| 237 | 图书/绘本 | 6,720(本) | 30.00 | 201600.00 |
合同金额: 2484563.00元,大写(人民币):贰佰肆拾捌万肆仟伍佰陆拾叁元整
桦南县教育局
2022年12月19日
文章推荐:
常德市武陵区丹洲乡坪湖幼儿园关于其它财会用品的网上超市采购项目成交公告