BYJSCG-23-0001
二、合同名称广州设计之都设计殿堂项目舞台声光电系统设备采购及安装相关服务
三、项目编号BYJSCG-23-0001
四、项目名称广州设计之都设计殿堂项目舞台声光电系统设备采购及安装相关服务
五、合同主体采购人(甲方):广州市白云区住房建设和交通局
地址:广州市白云区大金钟路23号四楼
联系方式:36500759
供应商(乙方):广州市东亚技术有限公司,中建三局集团华南有限公司(联合体)
地址:广州市白云区广州民营科技园科泰二路13-19号高新区产业创新园1栋4层401-185房
联系方式:020-85525719
六、合同主要信息| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 舞台设备 | 10(批) | 4,900.00 | 49,000.00 |
| 2 | 舞台设备 | 2(批) | 3,072.00 | 6,144.00 |
| 3 | 舞台设备 | 1(批) | 60,300.00 | 60,300.00 |
| 4 | 舞台设备 | 1(批) | 1,240,616.00 | 1,240,616.00 |
| 5 | 舞台设备 | 1(批) | 5,280.00 | 5,280.00 |
| 6 | 舞台设备 | 1(批) | 65,360.00 | 65,360.00 |
| 7 | 舞台设备 | 1(批) | 2,352.00 | 2,352.00 |
| 8 | 舞台设备 | 1(批) | 3,379.00 | 3,379.00 |
| 9 | 舞台设备 | 1(批) | 2,880.00 | 2,880.00 |
| 10 | 舞台设备 | 2(批) | 1,999.00 | 3,998.00 |
| 11 | 舞台设备 | 5(批) | 1,200.00 | 6,000.00 |
| 12 | 舞台设备 | 1(批) | 8,420.00 | 8,420.00 |
| 13 | 舞台设备 | 1(批) | 79,074.00 | 79,074.00 |
| 14 | 舞台设备 | 1(批) | 68,988.00 | 68,988.00 |
| 15 | 舞台设备 | 1(批) | 10,971.00 | 10,971.00 |
| 16 | 舞台设备 | 1(批) | 9,846.00 | 9,846.00 |
| 17 | 舞台设备 | 1(批) | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 18 | 舞台设备 | 2(批) | 26,950.00 | 53,900.00 |
| 19 | 舞台设备 | 1(批) | 158,212.00 | 158,212.00 |
| 20 | 舞台设备 | 2(批) | 42,470.00 | 84,940.00 |
| 21 | 舞台设备 | 2(批) | 210,950.00 | 421,900.00 |
| 22 | 舞台设备 | 2(批) | 42,470.00 | 84,940.00 |
| 23 | 舞台设备 | 8(批) | 21,000.00 | 168,000.00 |
| 24 | 舞台设备 | 14(批) | 9,850.00 | 137,900.00 |
| 25 | 舞台设备 | 32(批) | 7,620.00 | 243,840.00 |
| 26 | 舞台设备 | 1(批) | 8,500.00 | 8,500.00 |
| 27 | 舞台设备 | 2(批) | 26,520.00 | 53,040.00 |
| 28 | 舞台设备 | 36(批) | 7,926.00 | 285,336.00 |
| 29 | 舞台设备 | 4(批) | 1,300.00 | 5,200.00 |
| 30 | 舞台设备 | 1(批) | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 31 | 舞台设备 | 2(批) | 165,976.00 | 331,952.00 |
| 32 | 舞台设备 | 4(批) | 260.00 | 1,040.00 |
| 33 | 舞台设备 | 1(批) | 32,901.00 | 32,901.00 |
| 34 | 舞台设备 | 2(批) | 20,600.00 | 41,200.00 |
| 35 | 舞台设备 | 62(批) | 3,480.00 | 215,760.00 |
| 36 | 舞台设备 | 1(批) | 163,506.00 | 163,506.00 |
| 37 | 舞台设备 | 2(批) | 283,330.00 | 566,660.00 |
| 38 | 舞台设备 | 2(批) | 24,378.00 | 48,756.00 |
| 39 | 舞台设备 | 1(批) | 4,940.00 | 4,940.00 |
| 40 | 舞台设备 | 6(批) | 914.00 | 5,484.00 |
| 41 | 舞台设备 | 14(批) | 60.00 | 840.00 |
| 42 | 舞台设备 | 14(批) | 700.00 | 9,800.00 |
| 43 | 舞台设备 | 1(批) | 92,450.00 | 92,450.00 |
| 44 | 舞台设备 | 1(批) | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 45 | 舞台设备 | 2(批) | 7,392.00 | 14,784.00 |
| 46 | 舞台设备 | 32(批) | 12,780.00 | 408,960.00 |
| 47 | 舞台设备 | 2(批) | 600.00 | 1,200.00 |
| 48 | 舞台设备 | 2(批) | 693.00 | 1,386.00 |
| 49 | 舞台设备 | 2(批) | 420.00 | 840.00 |
| 50 | 舞台设备 | 2(批) | 3,200.00 | 6,400.00 |
| 51 | 舞台设备 | 1(批) | 385.00 | 385.00 |
| 52 | 舞台设备 | 1(批) | 1,550.00 | 1,550.00 |
| 53 | 舞台设备 | 8(批) | 2,400.00 | 19,200.00 |
| 54 | 舞台设备 | 1(批) | 365.00 | 365.00 |
| 55 | 舞台设备 | 8(批) | 985.00 | 7,880.00 |
| 56 | 舞台设备 | 2(批) | 220.00 | 440.00 |
| 57 | 舞台设备 | 16(批) | 275.00 | 4,400.00 |
| 58 | 舞台设备 | 2(批) | 3,200.00 | 6,400.00 |
| 59 | 舞台设备 | 1(批) | 7,209.00 | 7,209.00 |
| 60 | 舞台设备 | 4(批) | 81.00 |
文章推荐: