我单位拟采购灯光、扩声设备及配套设施设备一批,为确保采购活动公平公正和竞争充分,现将项目技术参数进预研公示。广大供应商可以对项目技术参数的完整性、合理性、公正性提出具体意见建议,防止出现指向性、排他性问题。
一、项目名称:灯光、扩声设备及配套设施采购
二、项目编号:2025-JL10-W3007
三、项目概况:
序号 | 初步参数 | 计量 单位 | 数量 | 交货 时间 | 交货地点 | 备注 | |
1 | 固定染色灯(静音帕灯) | 详见附件1 | 台 | 48 | 合同签订之日起 60 日历天内全部交货并安装调试完毕 | 广西桂林市(采购单位指定地点) |
|
2 | 摇头光束灯 | 台 | 16 |
| |||
3 | 影视灯(静音平板灯) | 台 | 24 |
| |||
4 | 成像灯 | 台 |
| ||||
5 | 控制室机柜 | 套 | 1 |
| |||
6 | 控制室辅材 | 项 | 1 |
| |||
7 | 特效设备-1(外围设备及控制系统:二氧化碳气柱) | 台 | 2 |
| |||
8 | 特效设备-2(外围设备及控制系统:气柱烟机) | 台 | 2 |
| |||
9 | 特效设备-3(外围设备及控制系统:雪花机) | 台 | 2 |
| |||
10 | 特效设备-4(外围设备及控制系统:大泡泡机) | 台 | 2 |
| |||
11 | 灯光控台(外围设备及控制系统) | 台 | 1 |
| |||
12 | 直通箱(外围设备及控制系统) | 台 | 1 |
| |||
13 | 信号放大器(外围设备及控制系统) | 台 | 6 |
| |||
14 | 大灯勾 | 个 | 48 |
| |||
15 | 多功能灯勾 | 个 | 128 |
| |||
16 | 安全绳 | 条 | 144 |
| |||
17 | 烟油 | 瓶 | 8 |
| |||
18 | 雪花油 | 瓶 | 4 |
| |||
19 | 泡泡水 | 瓶 | 4 |
| |||
20 | 750W拉幕机(铝合金) | 台 | 1 |
| |||
21 | 轨道(铝合金) | 米 | 16.5 |
| |||
22 | 开幕控制机箱 | 台 | 1 |
| |||
23 | 舞台幕布 | M2 | 24.75 |
| |||
24 | 衬里幕布 | M2 | 8.25 |
| |||
25 | 舞台幕布 | M2 | 245.1 |
| |||
26 | 衬里幕布 | M2 | 81.7 |
| |||
27 | 舞台灯光系统和外围设备及控制系统和幕布安装辅材 | 项 | 1 |
| |||
28 | 提词器 | 台 | 2 |
| |||
29 | 线材 | 条 | 2 |
| |||
30 | 线性阵列全频音箱 | 只 | 8 |
| |||
31 | 线阵列专用吊架 | 只 | 2 |
| |||
32 | 支架配套 | 套 | 2 |
| |||
33 | 两通道功放(线阵全频用) | 台 | 4 |
| |||
序号 | 货物名称 | 初步参数 | 计量 单位 | 数量 | 交货 时间 | 交货地点 | 备注 |
34 | 两通道全频低音功放 | 详见附件1 | 台 | 4 | 合同签订之日起 |
文章推荐:
某部场地氛围设置招标公告(2025-vgbjtt-f4005)
灯光、扩声设备及配套设施采购项目 (2025-jl10-w3007)补充参数预研公示