项目编号: GC-ZCCZ202502106427
项目名称: 铁道党校办公设备和家具处置事项
资产处置单位: 铁道党校
处置方式: 进场交易
处置服务机构: 北京产权交易所
处置服务机构联系方式: 400-612-1717
处置服务机构网址链接: http://www.cbex.com.cn
资产处置清单| 序号 | 资产分类名称 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 台式机 | 1 |
| 2 | 台式机 | 1 |
| 3 | 台式机 | 1 |
| 4 | 台式机 | 1 |
| 5 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
| 6 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
| 7 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
| 8 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
| 9 | 台式机 | 1 |
| 10 | 其他音频设备 | 1 |
| 11 | 其他视频节目制作和播控设备 | 1 |
| 12 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 1 |
| 13 | 其他广播、电视、电影设备 | 1 |
| 14 | 其他音频设备 | 1 |
| 15 | 其他音频设备 | 1 |
| 16 | 其他视频节目制作和播控设备 | 1 |
| 17 | 其他音频设备 | 1 |
| 18 | 其他音频设备 | 1 |
| 19 | 其他视频设备 | 1 |
| 20 | 其他视频设备 | 1 |
| 21 | 其他视频设备 | 1 |
| 22 | 其他网络设备 | 1 |
| 23 | 其他柜 | 1 |
| 24 | 其他柜 | 1 |
| 25 | 其他视频设备 | 1 |
| 26 | 其他视频设备 | 1 |
| 27 | 其他视频节目制作和播控设备 | 1 |
| 28 | 其他视频设备 | 1 |
| 29 | 其他视频设备 | 1 |
| 30 | 摄像机 | 1 |
| 31 | 其他视频设备 | 1 |
| 32 | 摄像机 | 1 |
| 33 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
| 34 | 调音台 | 1 |
| 35 | 调音台 | 1 |
| 36 | 电视信号同步设备 | 1 |
| 37 | 其他网络设备 | 1 |
| 38 | 其他网络设备 | 1 |
| 39 | 电视录制及电视播出中心设备 | 1 |
| 40 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
| 41 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
| 42 | 其他视频设备 | 1 |
| 43 | 话筒设备 | 1 |
| 44 | 扫描仪 | 1 |
| 45 | 便携式计算机 | 1 |
| 46 | 便携式计算机 | 1 |
| 47 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
| 48 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
| 49 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
| 50 | 台式机 | 1 |
| 51 | 台式机 | 1 |
| 52 | 台式机 | 1 |
| 53 | 便携式计算机 | 1 |
| 54 | 便携式计算机 | 1 |
| 55 | 便携式计算机 | 1 |
| 56 | 便携式计算机 | 1 |
| 57 | 台式机 | 1 |
| 58 | 便携式计算机 | 1 |
| 59 | 便携式计算机 | 1 |
| 60 | 便携式计算机 | 1 |
| 61 | 便携式计算机 | 1 |
| 62 | 便携式计算机 | 1 |
| 63 | 便携式计算机 | 1 |
| 64 | 便携式计算机 | 1 |
| 65 | 便携式计算机 | 1 |
| 66 | 便携式计算机 | 1 |
| 67 | 便携式计算机 | 1 |
| 68 | 便携式计算机 | 1 |
| 69 | 便携式计算机 | 1 |
| 70 | 便携式计算机 | 1 |
| 71 | 便携式计算机 | 1 |
| 72 | 便携式计算机 | 1 |
| 73 | 便携式计算机 | 1 |
| 74 | 便携式计算机 | 1 |
| 75 | 便携式计算机 | 1 |
| 76 | 传真通信设备 | 1 |
| 77 | 传真通信设备 | 1 |
| 78 | 打印设备 | 1 |
| 79 | 打印设备 | 1 |
| 80 | 台式机 | 1 |
| 81 | 台式机 | 1 |
| 82 | 台式机 | 1 |
| 83 | 台式机 | 1 |
| 84 | 台式机 | 1 |
| 85 | 台式机 | 1 |
| 86 | 台式机 | 1 |
| 87 | 台式机 | 1 |
| 88 | 台式机 | 1 |
| 89 | 台式机 | 1 |
| 90 | 台式机 | 1 |
| 91 | 其他视频设备 | 1 |
| 92 | 其他视频设备 | 1 |
| 93 | 其他视频设备 | 1 |
| 94 | 其他视频设备 | 1 |
| 95 | 其他视频设备 | 1 |
| 96 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 1 |
| 97 | 交换机 | 1 |
| 98 | 台式机 | 1 |
| 99 | 台式机 | 1 |
| 100 | 台式机 | 1 |
| 101 | 台式机 | 1 |
| 102 | 投影仪 | 1 |
| 103 | 投影仪 | 1 |
| 104 | 投影仪 | 1 |
| 105 | 投影仪 | 1 |
| 106 | 其他柜 | 1 |
| 107 | 投影仪 | 1 |
| 108 | 投影仪 | 1 |
| 109 | 投影仪 | 1 |
| 110 | 投影仪 | 1 |
| 111 | 便携式计算机 | 1 |
| 112 | 便携式计算机 | 1 |
| 113 | 便携式计算机 | 1 |
| 114 | 便携式计算机 | 1 |
| 115 | 便携式计算机 | 1 |
| 116 | 便携式计算机 | 1 |
| 117 | 扫描仪 | 1 |
| 118 | 其他网络设备 | 1 |
| 119 | 台式机 | 1 |
| 120 | 台式机 | 1 |
| 121 | 调音台 | 1 |
| 122 | 刻录机 | 1 |
| 123 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
| 124 | 其他网络设备 | 1 |
| 125 | 其他视频设备 | 1 |
| 126 | 其他网络设备 | 1 |
| 127 | 其他视频设备 | 1 |
| 128 | 其他视频节目制作和播控设备 | 1 |
| 129 | 调音台 | 1 |
| 130 | 交换机 | 1 |
| 131 | 台式机 | 1 |
| 132 | 不间断电源(UPS) | 1 |
| 133 | 其他电视发射机 | 1 |
| 134 | 投影仪 | 1 |
| 135 | 其他视频设备 | 1 |
| 136 | 调音台 | 1 |
| 137 | 其他音频设备 | 1 |
| 138 | 便携式计算机 | 1 |
| 139 | 便携式计算机 | 1 |
| 140 | 打印设备 | 1 |
| 141 | 投影仪 | 1 |
| 142 | 投影仪 | 1 |
| 143 | 投影仪 | 1 |
| 144 | 视频监控设备 | 1 |
| 145 | 话筒设备 | 1 |
| 146 | 话筒设备 | 1 |
| 147 | 话筒设备 | 1 |
| 148 | 光端机 | 1 |
| 149 | 光端机 | 1 |
| 150 | 光端机 | 1 |
| 151 | 录像机 | 1 |
| 152 | 录像机 | 1 |
| 153 | 其他视频设备 | 1 |
| 154 | 交换机 | 1 |
| 155 | 交换机 | 1 |
| 156 | 复印机 | 1 |
| 157 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
| 158 | 其他视频设备 | 1 |
| 159 | 其他视频设备 | 1 |
| 160 | 其他视频设备 | 1 |
| 161 | 其他电源设备 | 1 |
| 162 | 交换机 | 1 |
| 163 | 投影仪 | 1 |
| 164 | 投影仪 | 1 |
| 165 | 电视信号同步设备 | 1 |
| 166 | 电视信号同步设备 | 1 |
| 167 | 其他视频设备 | 1 |
| 168 | 制浆设备 | 1 |
| 169 | 录像机 | 1 |
| 170 | 其他柜 | 1 |
| 171 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 1 |
| 172 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 1 |
| 173 | 架类 | 1 |
| 174 | 录像编辑设备 | 1 |
| 175 | 其他视频设备 | 1 |
| 176 | 录像编辑设备 | 1 |
| 177 | 其他家具用具 | 1 |
| 178 | 其他柜 | 1 |
| 179 | 空气调节电器 | 1 |
| 180 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 1 |
| 181 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 1 |
| 182 | 其他音频设备 | 1 |
| 183 | 其他物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 1 |
| 184 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 1 |
| 185 | 其他柜 | 1 |
| 186 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
| 187 | 其他装卸设备 | 1 |
| 188 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
| 189 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
| 190 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
| 191 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
| 192 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
| 193 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
| 194 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
| 195 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
| 196 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
| 197 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
| 198 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
| 199 | 交换机 | 1 |
| 200 | 其他视频设备 | 1 |
| 201 | 床类 | 1 |
| 202 | 其他柜 | 1 |
| 203 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 1 |
| 204 | 传真通信设备 | 1 |
| 205 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
| 206 | 其他计算机设备及软件 | 1 |
| 207 | 扫描仪 | 1 |
| 208 | 录像机 | 1 |
| 209 | 录放音机 | 1 |
| 210 | 其他视频设备 | 1 |
| 211 | 不间断电源(UPS) | 1 |
| 212 | 热水器 | 1 |
| 213 | 机柜 | 1 |
| 214 | 机柜 | 1 |
| 215 | 其他柜 | 1 |
| 216 | 其他柜 | 1 |
| 217 | 视频监控设备 | 1 |
| 218 | 视频监控设备 | 1 |
| 219 | 舞台灯具及辅助设备 | 1 |
| 220 | 舞台灯具及辅助设备 | 1 |
| 221 | 舞台灯具及辅助设备 | 1 |
| 222 | 舞台灯具及辅助设备 | 1 |
| 223 | 舞台灯具及辅助设备 | 1 |
| 224 | 调音台 | 1 |
| 225 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 1 |
| 226 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 1 |
| 227 | 其他音频设备 | 1 |
| 228 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
| 229 | 台球设备 | 1 |
| 230 | 冷藏箱柜 | 1 |
| 231 | 打印设备 | 1 |
| 232 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
| 233 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
| 234 | 其他视频节目制作和播控设备 | 1 |
| 235 | 便携式计算机 | 1 |
| 236 | 其他柜 | 1 |
| 237 | 摄像机 | 1 |
| 238 | 摄像机 | 1 |
| 239 | 摄像机 | 1 |
| 240 | 摄像机 | 1 |
| 241 | 摄像机 | 1 |
| 242 | 摄像机 | 1 |
| 243 | 台式机 | 1 |
| 244 | 台式机 | 1 |
| 245 | 其他视频设备 | 1 |
| 246 | 打印设备 | 1 |
| 247 | 打印设备 | 1 |
| 248 | 其他电源设备 | 1 |
| 249 | 打印设备 | 1 |
| 250 | 打印设备 | 1 |
| 251 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
| 252 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
| 253 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 1 |
| 254 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 1 |
| 255 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 1 |
| 256 | 其他音频设备 | 1 |
| 257 | 台、桌类 | 1 |
| 258 | 传真通信设备 | 1 |
| 259 | 其他柜 | 1 |
| 260 | 台式机 | 1 |
| 261 | 台式机 | 1 |
| 262 | 台式机 | 1 |
| 263 | 台式机 | 1 |
| 264 | 台式机 | 1 |
| 265 | 台式机 | 1 |
| 266 | 台式机 | 1 |
| 267 | 台式机 | 1 |
| 268 | 台式机 | 1 |
| 269 | 台式机 | 1 |
| 270 | 台式机 | 1 |
| 271 | 台式机 | 1 |
| 272 | 台式机 | 1 |
| 273 | 台式机 | 1 |
| 274 | 台式机 | 1 |
| 275 | 台式机 | 1 |
| 276 | 台式机 | 1 |
| 277 | 台式机 | 1 |
| 278 | 台式机 | 1 |
| 279 | 台式机 | 1 |
| 280 | 台式机 | 1 |
| 281 | 台式机 | 1 |
| 282 | 台式机 | 1 |
| 283 | 台式机 | 1 |
| 284 | 台式机 | 1 |
| 285 | 台式机 | 1 |
| 286 | 台式机 | 1 |
| 287 | 台式机 | 1 |
| 288 | 台式机 | 1 |
| 289 | 台式机 | 1 |
| 290 | 台式机 | 1 |
| 291 | 台式机 | 1 |
| 292 | 台式机 | 1 |
| 293 | 台式机 | 1 |
| 294 | 台式机 | 1 |
| 295 | 台式机 | 1 |
| 296 | 台式机 | 1 |
| 297 | 台式机 | 1 |
| 298 | 台式机 | 1 |
| 299 | 台式机 | 1 |
| 300 | 台式机 | 1 |
| 301 | 台式机 | 1 |
| 302 | 台式机 | 1 |
| 303 | 台式机 | 1 |
| 304 | 台式机 | 1 |
| 305 | 台式机 | 1 |
| 306 | 台式机 | 1 |
| 307 | 台式机 | 1 |
| 308 | 台式机 | 1 |
| 309 | 台式机 | 1 |
| 310 | 台式机 | 1 |
| 311 | 台式机 | 1 |
| 312 | 台式机 | 1 |
| 313 | 台式机 | 1 |
| 314 | 台式机 | 1 |
| 315 | 台式机 | 1 |
| 316 | 台式机 | 1 |
| 317 | 台式机 | 1 |
| 318 | 台式机 | 1 |
| 319 | 台式机 | 1 |
| 320 | 台式机 | 1 |
文章推荐: