项目编号: GC-ZCCZ202411110979
项目名称: 大连民族大学设备2.2.1处置事项
资产处置单位: 大连民族大学
处置方式: 环保回收
处置服务机构: 中国再生资源开发有限公司
处置服务机构联系方式: 4008905650
处置服务机构网址链接: http://www.zgzszy.com/
资产处置清单| 序号 | 资产分类名称 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 其他石油和化学工业专用设备 | 1 |
| 2 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 3 | 显微镜 | 1 |
| 4 | 电化学分析仪器 | 1 |
| 5 | 显微镜 | 1 |
| 6 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 |
| 7 | 通讯、导航测试仪器 | 1 |
| 8 | 搅拌机械 | 1 |
| 9 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 10 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 11 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 12 | 其他电工仪器仪表 | 1 |
| 13 | 电化学分析仪器 | 1 |
| 14 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 15 | 放大器 | 1 |
| 16 | 混流泵 | 1 |
| 17 | 离心机 | 1 |
| 18 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 19 | 通讯、导航测试仪器 | 1 |
| 20 | 生物、医学样品制备设备 | 1 |
| 21 | 分析天平及专用天平 | 1 |
| 22 | 搅拌机械 | 1 |
| 23 | 分析天平及专用天平 | 1 |
| 24 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 |
| 25 | 显微镜 | 1 |
| 26 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 27 | 容器清洗机械 | 1 |
| 28 | 其他电工仪器仪表 | 1 |
| 29 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 30 | 舞台灯具及辅助设备 | 1 |
| 31 | 通讯、导航测试仪器 | 1 |
| 32 | 电化学分析仪器 | 1 |
| 33 | 饮食炊事机械 | 1 |
| 34 | 物位及机械量仪表 | 1 |
| 35 | 显微镜 | 1 |
| 36 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 |
| 37 | 分析天平及专用天平 | 1 |
| 38 | 其他泵 | 1 |
| 39 | 其他分析仪器 | 1 |
| 40 | 物位及机械量仪表 | 1 |
| 41 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 |
| 42 | 其他钟表及定时仪器 | 1 |
| 43 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 44 | 其他农林牧渔专用仪器 | 1 |
| 45 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 1 |
| 46 | 其他仪器仪表 | 1 |
| 47 | 显微镜 | 1 |
| 48 | 电化学分析仪器 | 1 |
| 49 | 电化学分析仪器 | 1 |
| 50 | 通讯、导航测试仪器 | 1 |
| 51 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 52 | 冷藏箱柜 | 1 |
| 53 | 离心机 | 1 |
| 54 | 其他泵 | 1 |
| 55 | 搅拌机械 | 1 |
| 56 | 电化学分析仪器 | 1 |
| 57 | 显微镜 | 1 |
| 58 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 59 | 电化学分析仪器 | 1 |
| 60 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 61 | 光学式分析仪器 | 1 |
| 62 | 离心机 | 1 |
| 63 | 其他畜牧饲养机械 | 1 |
| 64 | 显微镜 | 1 |
| 65 | 其他电工仪器仪表 | 1 |
| 66 | 舞台灯具及辅助设备 | 1 |
| 67 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 68 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 69 | 电化学分析仪器 | 1 |
| 70 | 其他农林牧渔专用仪器 | 1 |
| 71 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 |
| 72 | 光学式分析仪器 | 1 |
| 73 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 74 | 分析天平及专用天平 | 1 |
| 75 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 76 | 离心机 | 1 |
| 77 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 78 | 舞台灯具及辅助设备 | 1 |
| 79 | 分析天平及专用天平 | 1 |
| 80 | 其他石油和化学工业专用设备 | 1 |
| 81 | 搅拌机械 | 1 |
| 82 | 电化学分析仪器 | 1 |
| 83 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 84 | 通讯、导航测试仪器 | 1 |
| 85 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 86 | 显微镜 | 1 |
| 87 | 分析天平及专用天平 | 1 |
| 88 | 其他分析仪器 | 1 |
| 89 | 显微镜 | 1 |
| 90 | 混流泵 | 1 |
| 91 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 92 | 搅拌机械 | 1 |
| 93 | 其他临床检验设备 | 1 |
| 94 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 95 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 |
| 96 | 其他电工仪器仪表 | 1 |
| 97 | 通讯、导航测试仪器 | 1 |
| 98 | 离心机 | 1 |
| 99 | 实验室辅助器具、设施及设备 | 1 |
| 100 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 101 | 电化学分析仪器 | 1 |
| 102 | 分析天平及专用天平 | 1 |
| 103 | 物理光学仪器 | 1 |
| 104 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 105 | 集中控制装置 | 1 |
| 106 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 107 | 物位及机械量仪表 | 1 |
| 108 | 容器清洗机械 | 1 |
| 109 | 显微镜 | 1 |
| 110 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 111 | 混流泵 | 1 |
| 112 | 生物、医学样品制备设备 | 1 |
| 113 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 114 | 显微镜 | 1 |
| 115 | 电化学分析仪器 | 1 |
| 116 | 电化学分析仪器 | 1 |
| 117 | 实验室辅助器具、设施及设备 | 1 |
| 118 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 119 | 弓弦乐器 | 1 |
| 120 | 搅拌机械 | 1 |
| 121 | 物理光学仪器 | 1 |
| 122 | 油压主轴钻机 | 1 |
| 123 | 通讯、导航测试仪器 | 1 |
| 124 | 显微镜 | 1 |
| 125 | 物位及机械量仪表 | 1 |
| 126 | 容器清洗机械 | 1 |
| 127 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 128 | 舞台灯具及辅助设备 | 1 |
| 129 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 130 | 舞台灯具及辅助设备 | 1 |
| 131 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 132 | 光学式分析仪器 | 1 |
| 133 | 饮食炊事机械 | 1 |
| 134 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 135 | 通讯、导航测试仪器 | 1 |
| 136 | 物理光学仪器 | 1 |
| 137 | 分析天平及专用天平 | 1 |
| 138 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 139 | 其他泵 | 1 |
| 140 | 其他农林牧渔专用仪器 | 1 |
| 141 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 |
| 142 | 搅拌机械 | 1 |
| 143 | 光学式分析仪器 | 1 |
| 144 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 145 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 146 | 离心机 | 1 |
| 147 | 分析天平及专用天平 | 1 |
| 148 | 电化学分析仪器 | 1 |
| 149 | 显微镜 | 1 |
| 150 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 151 | 油压主轴钻机 | 1 |
| 152 | 光学式分析仪器 | 1 |
| 153 | 物位及机械量仪表 | 1 |
| 154 | 舞台灯具及辅助设备 | 1 |
| 155 | 通讯、导航测试仪器 | 1 |
| 156 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 |
| 157 | 光学式分析仪器 | 1 |
| 158 | 光学式分析仪器 | 1 |
| 159 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 |
| 160 | 舞台灯具及辅助设备 | 1 |
| 161 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 162 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 163 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 164 | 保险柜 | 1 |
| 165 | 搅拌机械 | 1 |
| 166 | 冷藏箱柜 | 1 |
| 167 | 物理光学仪器 | 1 |
| 168 | 温度仪表 | 1 |
| 169 | 物位及机械量仪表 | 1 |
| 170 | 电化学分析仪器 | 1 |
| 171 | 电化学分析仪器 | 1 |
| 172 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 1 |
| 173 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 174 | 教学数学专用仪器 | 1 |
| 175 | 通讯、导航测试仪器 | 1 |
| 176 | 分析天平及专用天平 | 1 |
| 177 | 自动成套控制系统 | 1 |
| 178 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 179 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 180 | 生物、医学样品制备设备 | 1 |
| 181 | 显微镜 | 1 |
| 182 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 183 | 离心机 | 1 |
| 184 | 生物、医学样品制备设备 | 1 |
| 185 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 |
| 186 | 舞台灯具及辅助设备 | 1 |
| 187 | 舞台灯具及辅助设备 | 1 |
| 188 | 混流泵 | 1 |
| 189 | 光学式分析仪器 | 1 |
| 190 | 生物、医学样品制备设备 | 1 |
| 191 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 |
| 192 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 193 | 打击乐器 | 1 |
| 194 | 实验室辅助器具、设施及设备 | 1 |
| 195 | 舞台灯具及辅助设备 | 1 |
| 196 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 197 | 通讯、导航测试仪器 | 1 |
| 198 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 199 |
文章推荐:
深圳市国际贸易展览有限公司2024-2025年度舞台设备及会议物料租赁服务项目