项目编号: GC-ZCCZ202411080863
项目名称: 中华人民共和国洲头嘴出入境边防检查站国有资产处置事项
资产处置单位: 中华人民共和国洲头嘴出入境边防检查站
处置方式: 环保回收
处置服务机构: 中国再生资源开发有限公司
处置服务机构联系方式: 4008905650
处置服务机构网址链接: http://www.zgzszy.com/
资产处置清单| 序号 | 资产分类名称 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 空气调节电器 | 1 |
| 2 | 视频监控设备 | 1 |
| 3 | 声处理设备 | 1 |
| 4 | 健身设备 | 1 |
| 5 | 其他生活用电器 | 1 |
| 6 | 视频监控设备 | 1 |
| 7 | 台式机 | 1 |
| 8 | 打印设备 | 1 |
| 9 | 显示器 | 1 |
| 10 | 视频监控设备 | 1 |
| 11 | 移动电话 | 1 |
| 12 | 话筒设备 | 1 |
| 13 | 话筒设备 | 1 |
| 14 | 台式机 | 1 |
| 15 | 显示器 | 1 |
| 16 | 视频会议会议室终端 | 1 |
| 17 | 声处理设备 | 1 |
| 18 | 台式机 | 1 |
| 19 | 显示器 | 1 |
| 20 | 打印设备 | 1 |
| 21 | 其他出入境设备 | 1 |
| 22 | 台式机 | 1 |
| 23 | 摄录一体机 | 1 |
| 24 | 摄像机 | 1 |
| 25 | 台式机 | 1 |
| 26 | 视频监控设备 | 1 |
| 27 | 显示器 | 1 |
| 28 | 不间断电源(UPS) | 1 |
| 29 | 视频监控设备 | 1 |
| 30 | 台式机 | 1 |
| 31 | 出入境证件查验设备 | 1 |
| 32 | 传真通信设备 | 1 |
| 33 | 显示器 | 1 |
| 34 | 显示器 | 1 |
| 35 | 台式机 | 1 |
| 36 | 出入境证件查验设备 | 1 |
| 37 | 其他广播、电视、电影设备 | 1 |
| 38 | 空气调节电器 | 1 |
| 39 | 台式机 | 1 |
| 40 | 视频监控设备 | 1 |
| 41 | 视频监控设备 | 1 |
| 42 | 其他电气设备 | 1 |
| 43 | 台式机 | 1 |
| 44 | 视频监控设备 | 1 |
| 45 | 台式机 | 1 |
| 46 | 台式机 | 1 |
| 47 | 光端机 | 1 |
| 48 | 台式机 | 1 |
| 49 | 台式机 | 1 |
| 50 | 视频会议会议室终端 | 1 |
| 51 | 其他办公设备 | 1 |
| 52 | 显示器 | 1 |
| 53 | 其他无线电通信设备 | 1 |
| 54 | 视频监控设备 | 1 |
| 55 | 视频监控设备 | 1 |
| 56 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
| 57 | 多功能一体机 | 1 |
| 58 | 视频监控设备 | 1 |
| 59 | 显示器 | 1 |
| 60 | 其他网络设备 | 1 |
| 61 | 交换机 | 1 |
| 62 | 其他出入境设备 | 1 |
| 63 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 1 |
| 64 | 触控一体机 | 1 |
| 65 | 话筒设备 | 1 |
| 66 | 视频监控设备 | 1 |
| 67 | 其他无线电通信设备 | 1 |
| 68 | 视频监控设备 | 1 |
| 69 | 视频监控设备 | 1 |
| 70 | 显示器 | 1 |
| 71 | 打印设备 | 1 |
| 72 | 声处理设备 | 1 |
| 73 | 视频监控设备 | 1 |
| 74 | 其他电气设备 | 1 |
| 75 | 台式机 | 1 |
| 76 | 台式机 | 1 |
| 77 | 空调机组 | 1 |
| 78 | 台式机 | 1 |
| 79 | 台式机 | 1 |
| 80 | 台式机 | 1 |
| 81 | 固定电话机 | 1 |
| 82 | 台式机 | 1 |
| 83 | 显示器 | 1 |
| 84 | 视频监控设备 | 1 |
| 85 | 声处理设备 | 1 |
| 86 | 不间断电源(UPS) | 1 |
| 87 | 多功能一体机 | 1 |
| 88 | 台式机 | 1 |
| 89 | 其他视频会议系统设备 | 1 |
| 90 | 便携式计算机 | 1 |
| 91 | 视频监控设备 | 1 |
| 92 | 视频监控设备 | 1 |
| 93 | 台式机 | 1 |
| 94 | 视频监控设备 | 1 |
| 95 | 台式机 | 1 |
| 96 | 照相机及器材 | 1 |
| 97 | 出入境证件查验设备 | 1 |
| 98 | 声处理设备 | 1 |
| 99 | 健身设备 | 1 |
| 100 | 心理测试设备 | 1 |
| 101 | 显示器 | 1 |
| 102 | 其他生活用电器 | 1 |
| 103 | 台式机 | 1 |
| 104 | 台式机 | 1 |
| 105 | 交换机 | 1 |
| 106 | 台式机 | 1 |
| 107 | 台式机 | 1 |
| 108 | 其他办公设备 | 1 |
| 109 | 视频监控设备 | 1 |
| 110 | 传真通信设备 | 1 |
| 111 | 健身设备 | 1 |
| 112 | 其他安全、检查、监视、报警设备 | 1 |
| 113 | 打印设备 | 1 |
| 114 | 台式机 | 1 |
| 115 | 打印设备 | 1 |
| 116 | 声处理设备 | 1 |
| 117 | 显示器 | 1 |
| 118 | 话筒设备 | 1 |
| 119 | 复印机 | 1 |
| 120 | 台式机 | 1 |
| 121 | 视频监控设备 | 1 |
| 122 | 便携式计算机 | 1 |
| 123 | 打印设备 | 1 |
| 124 | 空气调节电器 | 1 |
| 125 | 打印设备 | 1 |
| 126 | 显示器 | 1 |
| 127 | 其他音频设备 | 1 |
| 128 | 显示器 | 1 |
文章推荐: